Name | Lookup | Parameters | |
|---|---|---|---|
| propose_spend | 1400 | 2 | |
| reject_proposal | 1401 | 1 | |
| approve_proposal | 1402 | 1 | |
| spend | 1403 | 2 | |
| remove_approval | 1404 | 1 |
Name | Type | |
|---|---|---|
| ProposalCount | {"origin":"PlainType","plain_type":"U32","PlainTypeValue":4} | |
| Proposals | {"origin":"Map","n_map_type":{"hashers":["Twox64Concat"],"key_vec":["U32"],"value":"pallet_treasury:Proposal","keys_id":4,"value_id":408}} | |
| Approvals | {"origin":"PlainType","plain_type":"Vec<U32>","PlainTypeValue":409} |
Name | Type | Value | |
|---|---|---|---|
| ProposalBond | U32 | 50c30000 | |
| ProposalBondMinimum | U128 | 00a0724e180900000000000000000000 | |
| ProposalBondMaximum | option<U128> | 0100203d88792d00000000000000000000 | |
| SpendPeriod | U32 | c0890100 | |
| Burn | U32 | 00000000 | |
| PalletId | [U8; 8] | 6163612f74727379 | |
| MaxApprovals | U32 | 1e000000 |
Name | Docs |
|---|---|
| InsufficientProposersBalance | |
| InvalidIndex | |
| TooManyApprovals | |
| InsufficientPermission | |
| ProposalNotApproved |